Daftar Pemilih Tetap
| No | Nama Lingkungan | RW | Jiwa | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SIMAGO-MAGO | - | 682 | 354 | 328 |
| TOTAL | 682 | 354 | 328 | ||
| No | Nama Lingkungan | RW | Jiwa | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SIMAGO-MAGO | - | 682 | 354 | 328 |
| TOTAL | 682 | 354 | 328 | ||
Data belum diinput
Data belum diinput
Data belum diinput