Tabel Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | ||
| 1 | 0 - 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 2 | 2 - 4 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 3 | 5 - 9 | 59 | 6.42% | 26 | 2.83% | 33 | 3.59% |
| 4 | 10 - 14 | 131 | 14.25% | 65 | 7.07% | 66 | 7.18% |
| 5 | 15 - 19 | 130 | 14.15% | 63 | 6.86% | 67 | 7.29% |
| 6 | 20 - 24 | 110 | 11.97% | 53 | 5.77% | 57 | 6.20% |
| 7 | 25 - 29 | 102 | 11.10% | 62 | 6.75% | 40 | 4.35% |
| 8 | 30 - 34 | 85 | 9.25% | 44 | 4.79% | 41 | 4.46% |
| 9 | 35 - 39 | 63 | 6.86% | 28 | 3.05% | 35 | 3.81% |
| 10 | 40 - 44 | 64 | 6.96% | 36 | 3.92% | 28 | 3.05% |
| 11 | 45 - 49 | 53 | 5.77% | 27 | 2.94% | 26 | 2.83% |
| 12 | 50 - 54 | 29 | 3.16% | 14 | 1.52% | 15 | 1.63% |
| 13 | 55 - 59 | 40 | 4.35% | 18 | 1.96% | 22 | 2.39% |
| 14 | 60 - 64 | 22 | 2.39% | 14 | 1.52% | 8 | 0.87% |
| 15 | 65 - 69 | 13 | 1.41% | 5 | 0.54% | 8 | 0.87% |
| 16 | 70 - 74 | 6 | 0.65% | 4 | 0.44% | 2 | 0.22% |
| 17 | 75 - 99999 | 12 | 1.31% | 8 | 0.87% | 4 | 0.44% |
| BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| TOTAL | 919 | 100% | 467 | 50.82% | 452 | 49.18% | |
