Tabel Data Demografi Berdasar Jenis Kelamin
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | ||
| 1 | Laki-laki | 467 | 50.82% | 467 | 50.82% | 0 | 0.00% |
| 2 | Perempuan | 452 | 49.18% | 0 | 0.00% | 452 | 49.18% |
| BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| TOTAL | 919 | 100% | 467 | 50.82% | 452 | 49.18% | |
