| Nama | : | TARISNO SIREGAR |
| Jabatan | : | KEPALA DESA |
| NIAP | : | |
| Tempat, Tanggal Lahir | : | DOLOK GODANG, 04 Maret 1978 |
| Agama | : | Islam |
| Pendidikan Terakhir | : | SLTA / SEDERAJAT |
| Nomor SK | : | |
| Tanggal SK | : | 01 Februari 2023 |
| Masa Jabatan | : | 8 tahun periode pertama 2023/2031 |
| Status | : | Aktif |
| Nama | : | YENI ASHARI |
| Jabatan | : | SEKDES |
| NIAP | : | |
| Tempat, Tanggal Lahir | : | DOLOK GODANG, 05 Juni 1996 |
| Agama | : | Islam |
| Pendidikan Terakhir | : | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA |
| Nomor SK | : | |
| Tanggal SK | : | 01 Februari 2023 |
| Masa Jabatan | : | |
| Status | : | Aktif |
| Nama | : | AROSOKHI ZEBUA |
| Jabatan | : | KADUS |
| NIAP | : | |
| Tempat, Tanggal Lahir | : | NIAS, 02 Januari 1974 |
| Agama | : | Kristen |
| Pendidikan Terakhir | : | SLTA / SEDERAJAT |
| Nomor SK | : | |
| Tanggal SK | : | 01 Februari 2023 |
| Masa Jabatan | : | |
| Status | : | Aktif |
| Nama | : | SADDAM HUSEIN |
| Jabatan | : | KAUR KEUANGAN |
| NIAP | : | |
| Tempat, Tanggal Lahir | : | DOLOK GODANG, 03 Juni 1997 |
| Agama | : | Islam |
| Pendidikan Terakhir | : | SLTA / SEDERAJAT |
| Nomor SK | : | |
| Tanggal SK | : | 01 Februari 2023 |
| Masa Jabatan | : | |
| Status | : | Aktif |
| Nama | : | ONIYUS ZAI |
| Jabatan | : | KAUR PERENCANAAN |
| NIAP | : | |
| Tempat, Tanggal Lahir | : | NIAS, 08 Oktober 1983 |
| Agama | : | Kristen |
| Pendidikan Terakhir | : | SLTA / SEDERAJAT |
| Nomor SK | : | |
| Tanggal SK | : | 24 Juli 2024 |
| Masa Jabatan | : | |
| Status | : | Aktif |
| Nama | : | DANNI BATUBARA |
| Jabatan | : | KASI PEMERINTAHAN |
| NIAP | : | |
| Tempat, Tanggal Lahir | : | AEK NATAS, 27 Agustus 1991 |
| Agama | : | Islam |
| Pendidikan Terakhir | : | SLTA / SEDERAJAT |
| Nomor SK | : | |
| Tanggal SK | : | 01 Februari 2023 |
| Masa Jabatan | : | |
| Status | : | Aktif |
| Nama | : | OFONAIO ZEBUA |
| Jabatan | : | KASI PELAYANAN |
| NIAP | : | |
| Tempat, Tanggal Lahir | : | GUNUNG SITOLI, 09 Mei 1980 |
| Agama | : | Kristen |
| Pendidikan Terakhir | : | SLTA / SEDERAJAT |
| Nomor SK | : | |
| Tanggal SK | : | 01 Februari 2023 |
| Masa Jabatan | : | |
| Status | : | Aktif |
