Tabel Data Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 335 | 36.45% | 152 | 16.54% | 183 | 19.91% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 276 | 30.03% | 142 | 15.45% | 134 | 14.58% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 191 | 20.78% | 101 | 10.99% | 90 | 9.79% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 63 | 6.86% | 40 | 4.35% | 23 | 2.50% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 52 | 5.66% | 32 | 3.48% | 20 | 2.18% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 2 | 0.22% | 0 | 0.00% | 2 | 0.22% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 9 | STRATA II | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| TOTAL | 919 | 100% | 467 | 50.82% | 452 | 49.18% | |
