Tabel Data Demografi Berdasar Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 59 | 6.42% | 26 | 2.83% | 33 | 3.59% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 131 | 14.25% | 65 | 7.07% | 66 | 7.18% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 130 | 14.15% | 63 | 6.86% | 67 | 7.29% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 110 | 11.97% | 53 | 5.77% | 57 | 6.20% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 102 | 11.10% | 62 | 6.75% | 40 | 4.35% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 85 | 9.25% | 44 | 4.79% | 41 | 4.46% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 63 | 6.86% | 28 | 3.05% | 35 | 3.81% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 64 | 6.96% | 36 | 3.92% | 28 | 3.05% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 53 | 5.77% | 27 | 2.94% | 26 | 2.83% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 29 | 3.16% | 14 | 1.52% | 15 | 1.63% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 40 | 4.35% | 18 | 1.96% | 22 | 2.39% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 22 | 2.39% | 14 | 1.52% | 8 | 0.87% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 13 | 1.41% | 5 | 0.54% | 8 | 0.87% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 6 | 0.65% | 4 | 0.44% | 2 | 0.22% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 12 | 1.31% | 8 | 0.87% | 4 | 0.44% |
| BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| TOTAL | 919 | 100% | 467 | 50.82% | 452 | 49.18% | |
